Наименование работ | Наименование техники | Стоимость, руб. | |
Сложный ремонт | Простой ремонт | ||
Техобслуживание, чистка, настройка | Все виды, также техника из нескольких блоков | 300 | |
Удаление насекомых и следов их жизнедеятельности | Все виды, также техника из нескольких блоков | 500 | |
Ремонт бытовой техники | СВЧ 1-й категории | 400 | 200 |
СВЧ 2-й категории | 600 | 300 | |
Чайник | 300 | 150 | |
Утюг | 300 | 150 | |
Паровая станция | 500 | 250 | |
Фен | 300 | 150 | |
Пылесос 1-й категории | 400 | 200 | |
Пылесос 2-й категории | 500 | 250 | |
Обогреватель масляный | 400 | 200 | |
Вентилятор | 400 | 200 | |
Соковыжималка, кухонный комбайн, хлебопечь, водонагреватель, кофемашина, мясорубка, увлажнитель, пароварка, аэрогриль, блендер | 500 | 250 | |
Кондиционер напольный | 800 | 400 | |
Другая мелкая бытовая техника (по возможности) | 300 | 150 | |
Телевизоры | Телевизор черно-белый | 400 | 200 |
Моноблок | 1000 | 500 | |
Телевизор 37 см. | 600 | 300 | |
Телевизор 51–54 см. | 800 | 400 | |
Телевизор от 63 см. | 1000 | 500 | |
Телевизор c DVD 37 см. | 700 | 350 | |
Телевизор c DVD 54 см. | 1000 | 500 | |
Телевизор c DVD 63 см. | 1100 | 550 | |
Телевизор c DVD 72 см. | 1400 | 700 | |
Телевизоры с разверткой 100 Гц., элитные | Телевизор от 63 см. | 1800 | 900 |
LCD-телевизоры | Телевизор до 14″ | 1200 | 600 |
Телевизор 14″–20″ | 1400 | 700 | |
Телевизор 21″ | 1600 | 800 | |
Телевизор 25″–29″ | 2000 | 1000 | |
Телевизор свыше 29″ | 2500 | 1250 | |
LCD-телевизоры c DVD | Телевизор 14″–20″ | 1500 | 750 |
Телевизор 21″ | 1800 | 900 | |
Телевизор 25″–29″ | 2300 | 1150 | |
Телевизор свыше 29″ | 2800 | 1400 | |
Телевизоры на основе плазменных панелей | 6000 | 3000 | |
Пульты дистанционного управления | 200 | 100 | |
Видеоаппаратура | Видеоплеер, видеомагнитофон | 400 | 200 |
DVD проигрыватель 1-й категории | 500 | 250 | |
DVD проигрыватель 2-й категории | 700 | 350 | |
Домашний кинотеатр DVD | 1000 | 500 | |
Портативный DVD | 1200 | 600 | |
Портативный DVD со встроенным TV-тюнером | 1400 | 700 | |
Компоненты Hi-Fi | Усилитель, ресивер | 1200 | 600 |
Сабвуфер активный | 1000 | 500 | |
Акустические системы | Активная акустика | 500 | 250 |
Пассивная акустика | 400 | 200 | |
Магнитолы, музыкальные центры | Магнитола кассетная | 400 | 200 |
Магнитола с CD/MP3 | 500 | 250 | |
Музыкальный центр с CD, DVD, караоке | 800 | 400 | |
Flash-плеер | 400 | 200 | |
Автомобильная техника | Автомагнитола касетная | 600 | 300 |
Автомагнитола с CD/MP3 | 800 | 400 | |
Автоусилитель, автосабвуфер активный | 1000 | 500 | |
Автомагнитола с DVD | 1200 | 600 | |
Автомагнитола с DVD, TFT-телевизором | 1500 | 750 | |
Электронные книги | Механический ремонт/ремонт кнопок | 300 | |
Ремонт основной платы | 1200 | ||
Ремонт/замена гнезда ЗУ | 1000 | ||
Замена аккумулятора | 1000 | ||
Замена дисплея | 700 | ||
Срочный ремонт в присутствии заказчика (не более 2-х часов) | Все виды | Надбавка 50–100% |
Стоимость дана без учета стоимости использованных в ремонте деталей (они оплачиваются отдельно).
Гарантия на отремонтированный узел составляет 60 календарных дней.
После уведомления клиента о готовности изделия, начиная с 4-го рабочего дня взимается плата за хранение в размере 10 руб. за каждый день хранения.
Сложный ремонт — ремонт, связанный с разборкой и заменой основных элементов аппарата.
Простой ремонт — ремонт, проводимый без разборки и замены основных сборочных единиц.
СВЧ 1-й категории — с механическим управлением и ценой до 1500 руб.
СВЧ 2-й категории — с сенсорным управлением и ценой свыше 1500 руб.
Пылесос 1-й категории — с ценой до 1500 руб.
Пылесос 2-й категории — с ценой свыше 1500 руб.
DVD-проигрыватель 1-й категории — с ценой до 1000 руб.
DVD-проигрыватель 2-й категории — с ценой свыше 1000 руб.
Демонтаж/монтаж автомобильной техники производится клиентом самостоятельно.